Indicateurs-clés de la qualité du service 2007-2008
| Nombre d'écoles desservies par le Consortium: | 143 | |
| étudiants: | 33,530 | |
| Statistiques - étudiants: |
| Année de cours | Conseil | Nombre d'élèves transportés | Trajets |
| Maternelle/Jardin | CSCNO | 714 | 1,412 |
| GNO | 227 | 443 | |
| HURON | 55 | 104 | |
| Rainbow | 1,211 | 2,442 | |
| SCDSB | 664 | 1,317 | |
| Élémentaire | CSCNO | 2,457 | 5,040 |
| GNO | 1,069 | 2,258 | |
| HURON | 176 | 369 | |
| Rainbow | 5,400 | 11,151 | |
| SCDSB | 2,996 | 6,310 | |
| Secondaire | CSCNO | 1,605 | 4,002 |
| GNO | 499 | 1,171 | |
| HURON | - | - | |
| Rainbow | 4,018 | 9,440 | |
| SCDSB | 1,698 | 4,015 | |
| EED | CSCNO | 59 | 124 |
| GNO | 7 | 16 | |
| HURON | 1 | 4 | |
| Rainbow | 267 | 564 | |
| SCDSB | 142 | 288 | |
| TOTAL | CSCNO | 4,835 | 10,578 |
| GNO | 1,802 | 3,888 | |
| HURON | 232 | 477 | |
| Rainbow | 10,896 | 23,597 | |
| SCDSB | 5,500 | 11,930 | |
| 23,265 | 50,470 |

| Statistiques - véhicules: | |||
| Modèle | Quantité en service | Total de KM's parcourus chaque jour | Moyenne de KM's journaliers par véhicule |
| 1-4 | 3 | 596.00 | 198.67 |
| W/C | 24 | 2884.52 | 120.19 |
| MVAN | 6 | 858.30 | 143.05 |
| 12-18 | 1 | 156.70 | 156.70 |
| 20-24 | 32 | 4538.70 | 141.83 |
| VAN | 16 | 1984.05 | 124.00 |
| 14-20 | 1 | 122.60 | 122.60 |
| 30-48 | 25 | 3764.43 | 150.58 |
| 20-30 | 7 | 939.53 | 134.22 |
| 24-36 | 3 | 287.07 | 95.69 |
| 54-72 | 318 | 29360.17 | 92.33 |
| TOTAL | 435 | 45,492.07 | 104.34 |
NOTE: Le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules régis par le Consortium est plus élevé que la circonférence de la terre et ce, À CHAQUE JOUR!
Circonférence de la terre à l'équateur : 40,070 km
| Trajets multiples journaliers par route | |
| # of Runs | |
| Trajets simples du midi | 3 |
| 2 trajets | 168 |
| 3 trajets | 167 |
| 4 trajets | 93 |
| 5 trajets | 4 |
| 435 | |
| Routes partagées par les conseils scolaires (incluant 5 conseils) | ||||
| Routes exclusives à 1 conseil | 54 | 12.41% | ||
| Routes partagées par 2 conseils | 79 | 18.16% | ||
| Routes partagées par 3 conseils | 173 | 39.77% | ||
| Routes partagées par 4 conseils | 129 | 29.66% | ||
| 435 | 100.00% | |||
| Routes exclusives à 1 conseil | 54 | 12.41% | ||
| Routes partagées par multiples conseils | 381 | 87.59% | ||
| 435 | 100.00% | |||

| 1 Transfert | 1,283 | |||
| 2 Transferts | 895 | |||
| 3 Transferts | 132 | |||
| 4 Transferts | 85 | |||
| 5 Transferts | 15 | |||
| Total d'élèves ayant un/des transfert(s) : | 2,410 | |||
| note: Les transferts sont contingents selon les destinations multiples des trajets pendant la même semaine. | ||||
| Facteur de capacité | (EXCLUANT les trajets du midi) | |||
| Modèle | Quantité en service | Capacité maximale | Average Daily Capacity | Facteur de capacité en moyenne pour trajets simples (par route) |
| 1-4 | 3 | 4.0 | 6.00 | 150.00% |
| 12-18 | 1 | 18.0 | 37.00 | 205.56% |
| 14-20 | 1 | 20.0 | 27.00 | 135.00% |
| 20-24 | 32 | 23.4 | 48.39 | 206.74% |
| 20-30 | 7 | 30.0 | 78.36 | 261.19% |
| 24-36 | 3 | 36.0 | 75.00 | 208.33% |
| 30-48 | 25 | 37.4 | 84.56 | 225.85% |
| 54-72 | 318 | 71.7 | 183.07 | 255.33% |
| MVAN | 6 | 7.8 | 22.33 | 285.11% |
| VAN | 16 | 24.4 | 35.50 | 145.64% |
| W/C | 24 | 12.3 | 26.81 | 217.40% |
| TOTAL | 44 | 196.75 | 191.70% | |
22 élèves n'ayant pas de besoins spéciaux sont transportés sur des véhicules équipés pour des fauteuils roulants afin d'augmenter la capacité pondérée.
871 trajets ont été signalés "besoins spéciaux" journaliers.

DÉLAIS DE ROUTE
| 435 Routes journalières |
| À compter du : | Jusqu'au : | |
| 5-Sep-07 | 14-Dec | 73 days |
| Total de délais | 389 | |
| Total de routes en 73 jours | 31,755 | |
| % de retards déclarés | 1.23% | |
| % d'arrivées à l'heure prévue | 98.77% | |
| Durée du délai : | ||
| 5 Minutes | 22 | 5.7% |
| 10 Minutes | 154 | 39.7% |
| 15 Minutes | 102 | 26.3% |
| 20 Minutes | 58 | 14.9% |
| 30 Minutes | 37 | 9.5% |
| 40 Minutes | 16 | 4.1% |
| 389 |
| Genre de problème : | ||||
| Problème de conducteur | 58 | 14.9% | (driver slept in, sick, etc.) | |
| Problème mécanique | 74 | 19.1% | (flat tire, breakdown, etc.) | |
| Autre | 118 | 30.4% | (transfer delay, problem with students, etc.) | |
| Problème de circulation | 95 | 24.5% | (traffic accidents, construction, detours, trains, etc.) | |
| Intempéries | 44 | 11.3% | (reduced visibility, slippery roads, etc.) | |
| 389 | ||||
STATISTIQUES RÉGIONAUX
| Total de rues dans notre zone géographique : | 6185 | 100% | |||||
| incluant les ruelles) | |||||||
| Rues avec accès limité : | 446 | 7.21% | |||||
| Rues avec une portion d'accès limité : | 183 | 2.96% | |||||
| 629 | 10.17% | ||||||
| Sault Ste Marie | 715 km² (276 sq mi) | Île Manitoulin | 2,766 km² (1,068 sq mi) | ||||
| Il y a 330 lacs dans la région de Sudbury | |||||||
| Région |
Densité démographique |
Ville% | Population | Superficie de la région | |||
| Metro | City | Metro | City | Metro | City | ||
| Sudbury | 49.3 per km² | 49.3 per km² | 100.0% | 157,857 | 157,857 | 3,200.56 km² | 3,200 km² |